安 全 生 产 管 理 台 帐
乡镇(街道)名称:
台帐编号:
台帐建立时间:
乡镇(街道)安全生产管理台帐目录表
序 号 | 台 帐 种 类 | 序 号 | 台 帐 种 类 | 序 号 | 台 帐 种 类 |
1 | 乡镇(街道)所辖企业安全生产联络表 | 8 | 乡镇(街道)村级安监员管理台帐 | 15 | 乡镇(街道)农村交通安全日常检查登记台账 |
2 | 乡镇(街道)安全生产例会记录 | 9 | 乡镇(街道)安 全 隐 患 排 查 治 理 监 管 台 账 | 16 | 乡镇(街道)水上交通安全生产登记台帐 |
3 | 乡镇(街道)生产经营单位安全生产监管台帐 | 10 | 乡镇(街道)特种设备登记台账 | 17 | 乡镇(街道)农村道路交通安全生产登记台账 |
4 | 乡镇(街道)危险源监控台帐 | 11 | 乡镇(街道)中小学校及幼儿园安全生产登记台账 | 18 | 乡镇(街道)危房安全生产登记台账 |
5 | 乡镇(街道)生产安全事故登记台账 | 12 | 乡镇(街道)安全检查台帐 | 19 | 乡镇(街道)地质灾害及山塘水库安全登记台账 |
6 | 乡镇(街道)烟花爆竹经营户安全监管台账 | 13 | 乡镇(街道)人员密集场所安全生产登记台账 | ||
7 | 乡镇(街道)安全生产教育培训登记台账 | 14 | 乡镇(街道)特种作业人员持证登记台帐 |
表1
乡镇(街道)所辖企业安全生产联络表
序号 | 单位名称 | 主要负责人 | 联系 | 安全分管 负责人 | 联系 | 安全员 | 联系 |
表2
乡镇(街道)安全生产例会记录
日期 | 年 月 日 | 主持人 | 记录人 | ||
参会人员 | |||||
会议内容: | |||||
工作计划(安排): | |||||
表3
乡镇(街道)生产经营单位安全生产监管台帐
单位名称 | 企业类别 | |||||||||||||||||
详细地址 | 邮 编 | |||||||||||||||||
开办时间 | 从业人数 | 值班电话 | ||||||||||||||||
主要产品 | 年 产 值 | 所属行业 | ||||||||||||||||
管 理 机 构 | 姓 名 | 安全资格证号 | 联系电话 | |||||||||||||||
主要负责人 | ||||||||||||||||||
分管安全负责人 | ||||||||||||||||||
具体安管人员 | ||||||||||||||||||
企业证 照申领 情况 | 证照名称 | 发 证 单 位 | 证 号 | 有 效 期 | ||||||||||||||
特种作业人员数 | 其中电工 | 焊工 | 其它 | |||||||||||||||
教育培训情况 | 教育培训从业人员数 | |||||||||||||||||
重大危险源名称 | 危险源种类 | 危险源级别 | ||||||||||||||||
重大危险源采取的安全设施 | ||||||||||||||||||
安 全 监 管 | 检查时间 | 检查结论 | 整改情况 | |||||||||||||||
表4
乡镇(街道)危险源监控台帐
危险源名称 | ||||||||
所在单位 | ||||||||
单位地址 | ||||||||
主要负责人 | 监控责任人 | 单位值班电话 | ||||||
危险源等级 | 危险介质 | 危险特性 | ||||||
危 险 源 基本情况 | ||||||||
采用的安全设施 | ||||||||
危 险 源 辨识情况 | ||||||||
应急预案制定及演练情况 | ||||||||
安 全 监 管 | 检查时间 | 检查结论 | 整改情况 | |||||
表5
乡镇(街道)生产安全事故登记台账
事故发生 时 间 | 事故发生 单位 | ||
发生地点 | 事故类型 | ||
事故 基本 情况 | |||
事故造成损失情况 | |||
事故原因 分析及 事故定性 | |||
事故的处理情况 | |||
事故调查部门及人员 | |||
表6
乡镇(街道)烟花爆竹经营户安全监管台账
单位全称 | ||||||
详细地址 | 经营方式 | |||||
许可证号 | 期 限 | 经营范围 | ||||
营业执照 | 期 限 | 存放量 | ||||
负责人 | 联系电话 | 资格证号 | ||||
安全设施 | ||||||
安 全 监 管 情 况 | 检查时间 | 检查结论 | 整改情况 | |||
表7
乡镇(街道)安全生产教育培训登记台账
时 间 | 地 点 | |||||||
授 课 人 | 培训方式 | |||||||
培训内容 | ||||||||
姓 名 | 性别 | 出 生 年 月 | 单位 | 工种 | 成绩 | 联系方式 | ||
表8
乡镇(街道)村级安监员管理台帐
村名 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 职务 | 任职 时间 | 学历 | 联系电话 |
表9
乡镇(街道)安 全 隐 患 排 查 治 理 监 管 台 账
序 号 | 发现隐 患时间 | 隐患 所在单位 | 隐患 类别 | 隐患基本情况 | 采 取 措 施 | 整改单位 及责任人 | 督办单位 及督办人 | 限期整 改时间 | 整改复 查结论 | 隐患消 号时间 |
表10
乡镇(街道)特种设备登记台账
设备名称 | 使用证号 | |||
型号规格 | 制 造 商 | |||
出厂编号 | 制造日期 | |||
投用日期 | 限用年限 | |||
使用单位 | ||||
主要用途 | ||||
责 任 人 | 联系电话 | |||
检验、检测情况 | ||||
使用维修保养情况 | ||||
表11
乡镇(街道)中小学校及幼儿园安全
生产登记台账
学校名称 | |||||
地 址 | |||||
负 责 人 | 联系电话 | ||||
安全管理人员 | 联系电话 | ||||
建校(园)时间 | 办学类型 | ||||
所属部门 | 班级数量 | ||||
教师情况 | 学生数量 | ||||
安 全 防 措 施 | |||||
安 全 教 育 情 况 | |||||
安 全 监管情况 | 检查时间 | 检查结论 | 整改情况 | ||
表12
乡镇(街道)安全检查台帐
检查日期 | 被检查单位 | ||
联系电话 | 单位主要负责人 | ||
检查情况 | 存在的问题: 1、 2、 . . . | ||
处置情况 | |||
参加检查人员 | |||
被检查单位签字 | |||
表13
乡镇(街道)人员密集场所安全生产登记台账
单位名称 | |||||
法人代表 | 联系电话 | ||||
地 址 | |||||
场地面积 | 经营项目 | ||||
容纳人员 | 安全管理人员数 | ||||
从业人员 | |||||
安全设施配备 | |||||
安全教育培训 | |||||
存在的危险 危害因素 | |||||
应急演练情况 | |||||
安全监管情况 | 检查时间 | 检查结论 | 整改情况 | ||
表14
乡镇(街道)特种作业人员持证登记台帐
序号 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工种 | 专业工龄 | 培训部门 | 证件号码 | 期限 | 联系电话 | 工作单位 | |
特种作业工种范围:1、电工;2、锅炉司炉;3、压力容器操作;4、起重机械作业;5、电梯;6、冲压剪切设备作业;7、金属焊接(气割)作业;8、厂内机动车;9、船驾驶;10、建筑登高作业;11、冷冻机械作业;12、气体充装作业;13、其它。
表15
乡镇(街道)农村交通安全日常检查登记台账
项目 时间 | 检 查 地 点 | 车(船) 号 码 | 当事人 | 违 法 违 章 事 实 | 处理结果 | 当事人 签 字 | 协管员 签 字 | 带班领 导签字 | 备 注 |
表16
乡镇(街道)水上交通安全生产登记台帐
企业(码头、 船只)名称 | |||||
地 址 | |||||
负 责 人 | 联系电话 | ||||
安全管理员 | 联系电话 | ||||
成立时间 | 所属单位 | ||||
证照名称 | 办证单位 | 证 号 | 有 效 期 | ||
车 流 量 | 从业人员 | ||||
农村赶集、重大集会时客流量 | |||||
安 全 设 施 配 备 情 况 | |||||
交通事故情况 | |||||
应急救援情况 | |||||
教育培训情况 | |||||
安全管理情况 | |||||
监 管 情况 | 检查时间 | 检查结论 | 整改情况 | ||
表17
乡镇(街道)农村道路交通安全生产登记台账
道路(桥涵洞)名称 | ||||||
里程 | 危险路段 | |||||
农村赶集(场)客流量 | ||||||
学生上学、放学客流量 | ||||||
重大集会客流量 | ||||||
交通标志线及 安全设施情况 | ||||||
交通事故发生情况 | ||||||
安全投入情况 | ||||||
交通安全宣传情况 | ||||||
车辆管理情况 | ||||||
客运高峰时段 运力调度情况 | ||||||
监 管 情 况 | 检查时间 | 检查结论 | 整改情况 | |||
表18
乡镇(街道)危房安全生产登记台账
危房地点 | 面 积 | ||||
所属单位 | 等 级 | ||||
建房时间 | 用 途 | ||||
监管人员 | 联 系 电 话 | ||||
居 住 (使用) 人员情况 | |||||
采取安全 防护措施 | |||||
监 管 情 况 | 检查时间 | 检查结论 | 整改情况 | ||
表19
乡镇(街道)地质灾害及山塘水库
安全登记台账
名 称 | |||||
地址坐标 | |||||
灾害规模数量 | |||||
危害性预测 | |||||
频 发 性 | |||||
监 测 人 | 报警信号 | ||||
监管单位 | |||||
监管责任人 | 联系电话 | ||||
危险危害 | |||||
防范措施 | |||||
监管情况 | 检查时间 | 检查结论 | 整改情况 | ||