第一章总则
第一条为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针,强化现场管理,规范职工作业行为,遏制不安全行为的发生和帮教矫正不安全行为,特制订****不安全行为管理制度(以下简称“本制度”)。
第二条本制度适用于****所有从业人员,对不安全行为的具体表现的界定、控制措施、发现、举报、帮教、考核、再上岗、回访、记录等规定,同时赋予每一名职工现场制止不安全行为(含“三违”行为)的权利。
第三条不安全行为管理坚持从业人员自律规范,各层各级监督为主,遵循“以人为本、标本兼治、齐抓共管、惩处帮扶”的原则。
安全副矿长是不安全行为管理的第一责任人,安全科是不安全行为管理责任部门,各连队、科(室)是不安全行为的责任主体。
第四条各连队、科(室)负责人是不安全行为管理的直接责任人,要通过日常教育学习,班前班后反复强调,从源头有效控制不安全行为的发生。班组长、安全员、瓦斯检查员等关键人员是现场不安全行为监督第一责任人,对不安全行为(“三违”)应第一时间予以制止,防止发生人身伤亡事故和经济损失,各基层职工严格履行职责,按章操作、规范作业,杜绝不安全行为。
第五条不安全行为不一定是“三违”行为,但“三违”行为必然是不安全行为。具体表现为职工在生产作业过程中,违反劳动纪律、操作规程等,可能造成不必要的人员、设备的损伤及事故发生的行为。
第六条不安全行为的出现的主要原因有知识与技能缺乏、思想情绪因素、利益与管理因素等。可通过对作业现场存在的安全风险进行辨识评估,确定可能引发不安全行为的重点人群、重点岗位、重点时段、重点工程等进行管控。
第七条针对不安全行为,便于界定,按照采、掘、机、运、通等专业和安全管理综合类进行不安全行为专业化分类,具体划分为:
(一)安全综合管理类,使用大写字母简称“CH”,起始编号“CH-1”;
(二)综采类,使用大写字母简称“ZC”,起始编号“ZC-1”;
(三)掘进类,使用大写字母简称“JJ”,起始编号“JJ-1”;
(四)巷修类,使用大写字母简称“HX”,起始编号“HX-1”;
(五)机电运输类,使用大写字母简称“JY”,起始编号“JY-1”;
(六)通风类,使用大写字母简称“TF”,起始编号“TF-1”;
(七)抽采类,使用大写字母简称“CC”,起始编号“CC-1”。
第八条根据不安全行为的等级和专业类别划分,发生不安全行为时有据可依,根据相关法律法规、规章制度、操作规程等制定不安全行为分级表(附件2),该表作为不安全行为的参考根据,不作为最终的不安全行为界定依据。当发生或发现不安全行为时,按照不安全行为分级表界定,界定应根据是否造成危害,造成的危害程度有多大等。分级表内无相关不安全行为描述的,按照相关法律、法规、操作规程和规章制度等分析界定,是否造成危害、危害程度大小等。
第九条不安全行为分级表应在符合国家法律、法规、规章制度和操作规程的前提下,不断补充完善不安全行为,并贯彻到每一位职工,让职工明白什么是“标准岗、标准工”。
第十条不安全行为预防、控制需要各层各级齐抓共管、相互监督、相互约束才能从源头有效遏制不安全行为的发生。
第十一条行动之要,理念先行。各层各级必须将安全理念宣贯到每一位职工,融会贯穿于安全生产实际工作中,让安全生产理念内化于心、固化于制、外化于形。
第十二条建立完善各层各级岗位安全生产责任制和安全管理制度,加强安全生产管理制度和责任制的落实。一是制度和职责不仅写在纸上,更要落实在行动上,用制度规范安全生产工作,使人人都知道制度,人人都遵守制度,人人都按制度办事,形成一种以制度管人、以制度管事的自主运行、持续改进的长效机制。二是要建立以矿长为安全生产第一责任人的安全生产责任制,采取自上而下制定各连队、科(室),各岗位的安全生产责任制。把安全的责任、压力、义务分解细化到个人,使各层各级知责履责尽责。
第十三条充分发挥下井带班矿领导、值班队干、班组长、安全员、技术人员等关键人员的作用。根据现场可能发生不安全行为的地点、人员、作业工序、关键环节和时间段,作好重点盯防管控。
第十四条根据安全生产目标的任务分解,各层各级合理安排工作任务和工作量,避免“人少活多”、“加班延点”等情况出现,防止因抢时间、赶进度而发生不安全行为。
第十五条全面落实安全培训管理制度、安全培训计划,按规定提取和使用安全培训经费,提升从业人员素质,增强职工安全意识和识险除患的能力。
第十六条严抓质量管理。工程质量控制要高标准,严要求、严把关、严考核、严验收,杜绝伪劣工程。
第十七条各连队、科(室)要加强对职工日常安全教育工作,坚决做好“五清楚”、“七必谈”和十种人的排查工作,尤其对十种人的排查,必须作为班前重点之一。
(一)五清楚:家庭情况清楚;脾气性格和特长爱好清楚;个人缺点清楚;业余生活和社会交往清楚;不同时期的思想变化清楚。
(二)七必谈:员工思想波动必谈;受到批评必谈;人际关系紧张必谈;工作变动必谈;新工人进入必谈;完不成任务必谈;发生“三违”必谈。
(三)十种人排查:图省事怕麻烦的懒惰人;盲目蛮干的粗鲁人;遭遇不幸的痛苦人;探亲归来的疲劳人;家庭不和的烦恼人;不安心上班的放荡人;业务不熟的糊涂人;红白大事的费心人;新婚前后的幸福人;受到批评的情绪人。
第十八条各基层党政负责人要抓好日常教育工作,尤其党支部负责人,要将基层党建全面融入安全生产管理工作中,充分发挥基层党组织思想教育作用,切实抓好、领导好基层队伍的思想建设,始终把抓好安全思想教育放在基层党支部建设最经常、最基本、最重要的位置,努力解决目前普遍存在的安全思想内容不具体、无针对性、实效不明显等问题。
第十九条对新上岗、转岗的职工要重点关注、重点管控,严把“师带徒”关口,切实从源头抓好、管理好该类人员的思想意识和行为。
第二十条各连队、科(室)负责人是不安全行为管理的第一责任人。要从上至下层层落实,形成一级抓一级,层层抓落实的不安全行为管理体系。
第二十一条不安全行为的检查要融入日常安全检查工作中,安全科要不定期组织各科(室)抽查,且抽查应有针对性,重点抽查时间、对象应包括:夜班、交接班时段、特种作业人员、重点工程施工、交叉作业工程等。
第二十二条班组长、安全员、瓦斯检查员是不安全行为管理工作中的关键人员,要加强日常思想教育工作,切实发挥日常工作中监督、制止的关键作用。
第二十三条所有从业人员均有权拒绝违章指挥、强令冒险作业和制止不安全行为的权利,发现不安全行为(“三违”)要及时制止并汇报。
第二十四条出现不安全行为,瞒报、谎报、迟报或销毁证据,以及在调查取证中提供伪证,侮辱、恐吓调查人员等行为,直接定性为重大不安全行为,提交矿领导班子讨论后报公司处理。
第二十五条发现不安全行为而未予以及时制止汇报,经查处,视同为重大不安全行为。
第二十六条不安全行为实行有奖举报制。
第二十七条不安全行为举报可通过以下途径举报:
(一)直接举报,可直接向矿领导和安全科举报;
(二)举报箱举报,可通过设置在办公楼一楼的安全举报箱书面举报;
(三)电话举报,内线举报电话:8079,外线举报电话:0870-3838938。
第二十八条接到不安全行为举报,安全科组织相关人员调查核实,举报的不安全行为经核查属实,根据不安全行为等级,给予举报人100元至300元不等的奖励。举报的不安全行为必须要实事求是,不得夸大或编造。对不安全行为的举报人,严格保密。
第二十九条不安全行为帮教要坚持帮教和惩处并重的原则。不安全行为不能单一采用“以罚代管”的模式,仅采用经济处罚,不但不能从根本上控制不安全行为,反而易让职工产生情绪化。要始终坚持帮教和惩处并重的原则,既要让职工经济上受到一定的处罚,既要通过多方式帮教,从根本上矫正职工的不安全行为。
第三十条不安全行为帮教由安全科牵头负责,相关科(室)、人员配合进行逐级帮教。帮教前由安全科下达停岗通知单,不安全行为人接到通知单后应按照规定时间到安全科报到。
第三十一条不安全行为帮教依据不安全行为等级实行分级矫正。对严重和重大不安全行为实行停岗过“五关”帮教。“过五关”即基层思想教育→培训考核→矿工会教育谈话→家属联保承诺→行为观察评价。
第三十二条一般不安全行为帮教。
(一)按照《****安全管理考核办法(实行)》及其他相关办法考核。
(二)所在党支部书记组织思想教育。被教育者态度恶劣、抵触情绪等,直接定性为严重不安全行为。
(三)公开向所在连队、科(室)检讨并安全承诺,班组80%的职工认同方可上岗。
(四)再上岗的不安全行为人,班组长要重点专盯和管控。
第三十三条严重不安全行为帮教,前提是未造成重大经济损失和人身伤害事故。
(一)按照《****安全管理考核办法(实行)》及其他相关办法考核。
(二)停岗帮教3天,被停岗帮教期间不享受工资及其他福利待遇,给予45元/天.人的生活补助。
(三)所在党支部书记组织对其思想教育,为后续的帮教提供有力保障。
(四)安全科组织安全教育培训考核。教育培训以自学为主、监督为辅,教育培训时间达到20学时方可进行理论考核,理论考核达到70分为合格,低于70分为不合格,有一次补考机会,如重考任然不合格的,需重新培训,直至考核合格方可上岗。教育培训内容应包括不限于:观看典型的事故警示教育片;学习煤矿安全规程、矿规章制度和岗位相关安全知识等。
(五)矿工会组织安全教育谈话。内容应包含:停岗帮教期间的感受;今后的工作中如何做好本职工作等内容。经工会对教育谈话内容分析,认定为合格,方可进行一下阶段的帮教。
(六)家属联保承诺。不安全行为人对所在连队、科(室)公开检讨,80%的职工认可,且至少有一名不安全行为人的家属在检讨书上签字承诺,并将检讨书报安全科,安全科下达上岗通知后方可返岗。检讨字数不低于500字,必须为手写,字迹工整无涂改,内容必须包含不安全行为的经过;导致不安全行为的原因;帮教期间的感受;在今后工作中的安全承诺。
(七)行为观察评价。不安全行为人员再上岗一周内,所在科(室)、连队必须重点关注和管控,严禁安排单人作业,并组织实施一次行为观察,通过行为观察,无异常行为,方可单人作业。一周后由安全科组织相关部门、人员对再上岗人员进行回访,回访至少包括不安全行为人主要领导、同事(下属)3人以上,并对再上岗人员回访评价表上签署评价意见,评价意见分为合格、不合格,评价意见为不合格的人数高于评价人数的1/3,应重新进行帮教。
第三十四条重大不全行为帮教,前提未造成特别重大经济损失和人身伤(亡)事故。
(一)按照《****安全管理考核办法(实行)》及其他相关办法考核。
(二)停岗帮教7天,被停岗帮教期间不享受工资及其他福利待遇。
(三)安全科组织安全教育培训考核。教育培训以自学为主、监督为辅,教育培训时间达到48学时方可进行理论考核,理论考核达到80分为合格,低于80分为不合格,需重新学习,直至考核合格方可进入下一阶段的帮教。教育培训内容应包括不限于:观看典型的事故警示教育片;学习煤矿安全规程、矿规章制度和岗位相关安全知识等。
(四)矿工会组织安全教育谈话。内容应包含:停岗帮教期间的感受;今后的工作中如何做好本职工作等内容。经工会对教育谈话内容分析,认定为合格,方可进行一下阶段的帮教。
(五)家属联保承诺。不安全行为人对所在连队、科(室)公开检讨,80%的职工认可,且至少有一名不安全行为人的家属在检讨书上签字承诺,并将检讨书报安全科,安全科下达上岗通知后方可返岗。检讨字数不低于1500字,必须为手写,字迹工整无涂改,内容必须包含不安全行为的经过;导致不安全行为的原因;帮教期间的感受;在今后工作中的安全承诺。
(六)行为观察评价。不安全行为人员再上岗一周内,所在科(室)、连队必须重点关注和管控,严禁安排单人作业,并组织实施一次行为观察,通过行为观察,无异常行为,方可单人作业。一周后由安全科组织相关部门、人员对再上岗人员进行回访,回访至少包括不安全行为人主要领导、同事(下属)3人以上,并对再上岗人员回访评价表上签署评价意见,评价意见分为合格、不合格,评价意见为不合格的人数高于评价人数的1/3,应重新进行帮教。
第三十五条安全科指定人员负责不安全行为台账的管理,收集归档不安全行为从帮教到再上岗期间的所有资料。不安全行为台账包括发生时间、地点、类别、所在部门、主要原因等信息。
第三十六条个人不安全行为造成特别重大经济损失的,提解除劳动合同意见报公司处理,并追究相关责任。
第三十七条个人不安全行为造成人身重大人身伤(亡),由相关行政部门追究相关法律责任。
第三十八条本制度最终解释权归****。
第三十九条本制度下发之日严格执行,各连队、科(室)严格贯彻到每一位职工。
附件2
****不安全行为人停岗通知单 | |||
(第一联 经营管理科保存) | |||
20 年第( )号 | |||
连队(科) | 姓名 | ||
你于 年 月 日发生(£严重,£重大)不安全行为,停工帮教 天,停工日期: 年 月 日至 年 月 日,请于 年 月 日到安全科报到。 日期: 年 月 日 | |||
停岗通知单一式三联,第一联经营管理科保存,第二联安全科保存,第三联送到当事人。
==============================================签章====================================================
****不安全行为人停岗通知单 | |||
(第二联 安全科保存) | |||
20 年第( )号 | |||
连队(科) | 姓名 | ||
你于 年 月 日发生(£严重,£重大)不安全行为,停工帮教 天,停工日期: 年 月 日至 年 月 日,请于 年 月 日到安全科报到。 日期: 年 月 日 | |||
停岗通知单一式三联,第一联经营管理科保存,第二联安全科保存,第三联送到当事人。
==============================================签章====================================================
****不安全行为人停岗通知单 | |||
(第三联 送达当事人) | |||
20 年第( )号 | |||
连队(科) | 姓名 | ||
你于 年 月 日发生(£严重,£重大)不安全行为,停工帮教 天,停工日期: 年 月 日至 年 月 日,请于 年 月 日到安全科报到。 日期: 年 月 日 | |||
停岗通知单一式三联,第一联经营管理科保存,第二联安全科保存,第三联送到当事人。
附件3
****不安全行为人返岗通知单 | |||
(第一联 经营管理科保存) | |||
20 年第( )号 | |||
连队(科) | 姓名 | ||
你于 年 月 日发生(£严重,£重大)不安全行为,经 年 月 日至 年 月 日为期 天帮教,帮教合格,予以返岗。 日期: 年 月 日 | |||
返岗通知单一式三联,第一联经营管理科保存,第二联安全科保存,第三联送到当事人。
==============================================签章====================================================
****不安全行为人返岗通知单 | |||
(第二联 安全科保存) | |||
20 年第( )号 | |||
连队(科) | 姓名 | ||
你于 年 月 日发生(£严重,£重大)不安全行为,经 年 月 日至 年 月 日为期 天帮教,帮教合格,予以返岗。 日期: 年 月 日 | |||
返岗通知单一式三联,第一联经营管理科保存,第二联安全科保存,第三联送到当事人。
==============================================签章====================================================
****不安全行为人返岗通知单 | |||
(第三联 送达当事人) | |||
20 年第( )号 | |||
连队(科) | 姓名 | ||
你于 年 月 日发生(£严重,£重大)不安全行为,经 年 月 日至 年 月 日为期 天帮教,帮教合格,予以返岗。 日期: 年 月 日 | |||
返岗通知单一式三联,第一联经营管理科保存,第二联安全科保存,第三联送到当事人。
附件4
****不安全行为人再上岗回访评价表
连队/科 | 姓名 | |||
年龄 | 文化程度 | |||
不安全行为日期 | 不安全行为等级 | |||
帮教 | 天, 年 月 日至 年 月 日 | |||
理论成绩 | 回访日期 | |||
回访人员 | ||||
工会评价 | 签字: 日期: 年 月 日 | |||
不安全行为描述 | ||||
同事评价 | 签字: 日期: 年 月 日 | |||
同事评价 | 签字: 日期: 年 月 日 | |||
下属评价 | 签字: 日期: 年 月 日 | |||
下属评价 | 签字: 日期: 年 月 日 | |||
连队/科(室) 领导评价 | 签字: 日期: 年 月 日 | |||
注:评价分为“合格”和“不合格”。
附件5
****工会对不安全行为人教育谈话评价表
组织人 | 日期 | ||
参与人 | |||
地点 | |||
不安全行为人 | 不安全行为等级 | £严重 □重大 | |
不安全行为经过 | |||
停岗期间的感受 | |||
今后工作中 安全承诺 | |||
谈话内容评价 | |||
不安全行为人签字: 日期: 年 月 日 | |||
从业人员不安全行为分级表 | ||||
类别:综合(ZH) | ||||
编号 | 不安全行为描述 | 等级 | ||
重大 (A) | 严重 (B) | 一般 (C) | ||
ZH-1 | 酒后上岗 | ○ | ||
ZH-2 | 休息不好或身体不适上岗作业 | ○ | ||
ZH-3 | 未参加班前会 | ○ | ||
ZH-4 | 穿化纤衣物或携带其他明令禁止的物品入井(烟火、易燃易爆、无防爆和矿用标识的电气等) | ○ | ||
ZH-5 | 入井前个体职业病防护用品佩戴不齐全(口罩、防护眼镜、防噪音耳塞、手套等),未检查个体防护用品是否完好 | ○ | ||
ZH-6 | 安全帽不完好、未系帽带、内衬与帽内壁间隙过低 | ○ | ||
ZH-7 | 劳保服穿着不整齐(标准:领口紧、袖口紧、下摆紧) | ○ | ||
ZH-8 | 穿防滑失效的水鞋 | ○ | ||
ZH-9 | 未佩戴自救器入井,或进入作业场所后自救器摆放距离超过自身3米 | ○ | ||
ZH-10 | 矿领导、安全管理人员、瓦斯检查员、爆破工、工程技术人员、班组长、流动电钳工未领取便携式甲烷检测仪,或入井后便携式甲烷检测仪未开启 | ○ | ||
ZH-11 | 未宣誓入井或宣誓未按照相关办法规范宣誓 | ○ | ||
ZH-12 | 出入井未虹膜识别 | ○ | ||
ZH-13 | 未携带人员定位识别卡入井 | ○ | ||
ZH-14 | 携带他人识别卡入井 | ○ | ||
ZH-15 | 未按秩序出入井 | ○ | ||
ZH-16 | 需要交接班的岗位未严格执行交接班制度 | ○ | ||
ZH-17 | 班中睡岗、脱岗 | ○ | ||
ZH-18 | 重要岗位或要害场所值班期间脱岗、睡岗 | ○ | ||
ZH-19 | 作业区域存在重大安全隐患不整改、不汇报,继续组织生产 | ○ | ||
ZH-20 | 损坏“一通三防”设施 | ○ | ||
ZH-21 | 偷盗矿井机电设备、安全设施等 | ○ | ||
ZH-22 | 损坏安全设施、通信信号、动力电缆 | ○ | ||
ZH-23 | 随意挪用或拆除安全设施,更改通信设施,修改电气设备标准参数 | ○ | ||
ZH-24 | 发现险情或发生事故后,不采取措施处理,不及时汇报,险情不能立即处理,未第一时间撤人 | ○ | ||
ZH-25 | 未贯彻学习《作业规程》、《安全技术措施》组织或参与施工 | ○ | ||
ZH-26 | 未严格按照《作业规程》、《安全技术措施》相关规定要求施工 | ○ | ||
ZH-27 | 未经允许私自进入重大危险源警戒区域或其它有明显警示标志的危险区域 | ○ | ||
ZH-28 | 违章指挥、强令冒险作业 | ○ | ||
ZH-29 | 无风未立即撤人,继续作业 | ○ | ||
ZH-30 | 培训考核不合格,未取得相关资格证 | ○ | ||
ZH-31 | 作业场所单方辱骂或双方辱骂 | ○ | ||
ZH-32 | 作业场所打架斗殴 | ○ | ||
ZH-33 | 拒不服从领导工作安排,抵触消极对待 | ○ | ||
ZH-34 | 伪造假台账、假图纸、假记录、假资料等 | ○ | ||
ZH-35 | 散播对矿井或个人负面的虚假信息 | ○ | ||
ZH-36 | 办公区域寻滋闹事(主要指向矿领导反映问题时寻滋闹事,蔑视矿领导) | ○ | ||
ZH-37 | 发现“不安全行为”不予制止或者制止不力 | ○ | ||
ZH-38 | 阻扰安全检查人员行使职权,或辱骂、威胁、报复安全检查人员 | ○ | ||
ZH-39 | 利用职权公报私仇、故意刁难从业人员 | ○ | ||
ZH-40 | 不能正确使用自救器 | ○ | ||
ZH-41 | 接触职业危害因素未佩戴相关防护用品 | ○ | ||
ZH-42 | 运输设备运行时违规翻越、横跨 | ○ | ||
ZH-43 | 受到惩处,打击报复、威胁、恐吓相关人员 | ○ | ||
ZH-44 | 拒不服从调度指令、通知、协调 | ○ | ||
ZH-45 | 不熟悉矿井避灾路线 | ○ | ||
ZH-46 | 不清楚本岗位安全生产责任制和职业危害防治责任制 | ○ | ||
ZH-47 | 通过风门或搬运材料、设备同时打开两道风门 | ○ | ||
ZH-48 | 班组长、值班队长、安全员等未严格履行带班、跟班制度 | ○ | ||
ZH-49 | 特种作业人员未持证上岗 | ○ | ||
从业人员不安全行为分级表 | ||||
类别:综采(ZC) | ||||
编号 | 不安全行为描述 | 等级 | ||
重大 (A) | 严重 (B) | 一般 (C) | ||
ZC-1 | 特种作业人员未持证上岗 | ○ | ||
ZC-2 | 不熟悉设备结构、工作原理及操作方式 | ○ | ||
ZC-3 | 作业前未对环境、设备进行安全确认和试运行 | ○ | ||
ZC-4 | 控顶距离超过作业规程规定 | ○ | ||
ZC-5 | 未按期对机电设备保养维护 | ○ | ||
ZC-6 | 上下出口不畅通、安全间距不足 | ○ | ||
ZC-7 | 未停机处理刮板输送机、转载机、皮带上大块煤(矸) | ○ | ||
ZC-8 | 未严格执行“手指口述” | ○ | ||
ZC-9 | 割煤机开机前未检查设备周围5米范围内瓦斯浓度 | ○ | ||
ZC-10 | 割煤机开机前未检查内外喷雾及支架喷雾是否齐全完好,割煤时未启动综采工作面、上下出口、转载点等喷雾装置 | ○ | ||
ZC-11 | 割煤机开机前未发出开机信号 | ○ | ||
ZC-12 | 割煤机开机前未检查各部位油位是否符合要求,各管路是否完好不漏液 | ○ | ||
ZC-13 | 割煤机开机未使用遥控操作 | ○ | ||
ZC-14 | 开机前未检查电气设备各防护装置是否齐全有效 | ○ | ||
ZC-15 | 割煤机开机前未试运转直接割煤 | ○ | ||
ZC-16 | 工作面伞檐长度超过规定 | ○ | ||
ZC-17 | 割煤后未及时移架 | ○ | ||
ZC-18 | 随意留顶(底)煤 | ○ | ||
ZC-19 | 电缆槽煤(矸)未及时清理 | ○ | ||
ZC-20 | 割煤过程中发生过载未停机处理 | ○ | ||
ZC-21 | 缠绕割煤机滚筒上的金属物未清理,强制割煤 | ○ | ||
ZC-22 | 割煤机先停牵引后停切割 | ○ | ||
ZC-23 | 截割上下出口时,两端的锚杆、金属支架未停机处理 | ○ | ||
ZC-24 | 停机地点顶板破碎严重、易片帮、淋水 | ○ | ||
ZC-25 | 电气设备停机或维护时未将开关归零闭锁 | ○ | ||
ZC-26 | 采煤机上未装有能停止工作面刮板输送机运行的闭锁装置 | ○ | ||
ZC-27 | 过断层、遇有夹矸或黄铁矿结核时,未采取措施而强制截割 | ○ | ||
ZC-28 | 皮带、刮板输送机开机前未发信号,未点动两次试运转 | ○ | ||
ZC-29 | 作业人员站在顶板不稳定区域作业 | ○ | ||
ZC-30 | 运输设备未按顺序由外到内开启 | ○ | ||
ZC-31 | 工作面、上下出口积水 | ○ | ||
ZC-32 | 上下出口支护距离不足 | ○ | ||
ZC-33 | 单体液压支柱无柱鞋、无防倒绳,单体液压支柱混合使用 | ○ | ||
ZC-34 | 支架间浮煤较多 | ○ | ||
ZC-35 | 未检查泵管是否完好不漏液 | ○ | ||
ZC-36 | 采煤机运行时进入煤壁侧作业 | ○ | ||
ZC-37 | 使用皮带、刮板输送机运输物料、设备 | ○ | ||
ZC-38 | 上下隅角未按照相关要求及时封堵或封堵不严,存在漏风 | ○ | ||
ZC-39 | 通信装置不完好、不齐全仍然组织生产 | ○ | ||
ZC-40 | 未“敲帮问顶” | ○ | ||
ZC-41 | 设备运行时擅自离开岗位 | ○ | ||
ZC-42 | 带电检修电气设备 | ○ | ||
从业人员不安全行为分级表 | ||||
类别:综掘(ZJ) | ||||
编号 | 不安全行为描述 | 等级 | ||
重大 (A) | 严重 (B) | 一般 (C) | ||
ZJ-1 | 值班队长、班组长未严格履行值班制度 | |||
ZJ-2 | 未严格执行敲帮问顶制度 | ○ | ||
ZJ-3 | 无临时支护空顶作业,临时支护不可靠 | ○ | ||
ZJ-4 | 综掘机掘进时单人作业 | ○ | ||
ZJ-5 | 利用综掘机拖拽电缆 | ○ | ||
ZJ-6 | 综掘机启动前未检查内外喷雾是否完好,压力不足未停机检查 | ○ | ||
ZJ-7 | 综掘机启动前未开机试运转,启动时未发信号 | ○ | ||
ZJ-8 | 综掘机带负荷启动截割 | ○ | ||
ZJ-9 | 无证人员操作综掘机 | ○ | ||
ZJ-10 | 作业前未对环境、设备安全确认,设备未试运转 | ○ | ||
ZJ-11 | 综掘机未装前照明和后尾灯 | ○ | ||
ZJ-12 | 综掘机缺截齿或齿座磨坏仍强行截割 | ○ | ||
ZJ-13 | 综掘机液压油位不正常,有漏油、渗油等现象不处理 | ○ | ||
ZJ-14 | 综掘机作业时人员在周围交叉作业 | ○ | ||
ZJ-15 | 综掘机停机和检修时未停电闭锁 | ○ | ||
ZJ-16 | 煤质松软、破碎,遇裂隙、断层不先窄割后宽刷 | ○ | ||
ZJ-17 | 掘进迎头有积水、淤泥不及时处理 | ○ | ||
ZJ-18 | 掘进断面不符合相关规定要求 | ○ | ||
ZJ-19 | 装运速度过快,超过后部输送机运输能力 | ○ | ||
ZJ-20 | 底板受淋水、积水导致底板松软,产生淤泥未及时清理,未采取措施将人行道下方垫实 | ○ | ||
ZJ-21 | 综掘机电缆长距离拖地 | ○ | ||
ZJ-22 | 综掘机带病运转 | ○ | ||
ZJ-23 | 综掘机停止运行后截割部未落地 | ○ | ||
ZJ-24 | 综掘机停机后两侧安全行人间距不足 | ○ | ||
ZJ-25 | 综掘机超能力、超强度截割硬岩 | ○ | ||
ZJ-26 | 综掘机开机前操作把手未归零 | ○ | ||
ZJ-27 | 设备出现异响或故障仍然组织生产 | ○ | ||
ZJ-28 | 设备运行时擅自离开岗位 | ○ | ||
ZJ-29 | 用带式输送机、刮板输送机运送设备、物料 | ○ | ||
ZJ-30 | 喷雾降尘设施不齐或无效 | ○ | ||
ZJ-31 | 锚杆、锚索支护树脂药卷装量不足 | ○ | ||
ZJ-32 | 锚杆、锚索张紧螺丝松动,锚盘、锚梁、钢带未紧贴帮(顶) | ○ | ||
ZJ-33 | 锚杆机、锚索机运行时辅助人员手扶钎子 | ○ | ||
ZJ-34 | 锚杆、锚索间排距不符合要求 | ○ | ||
ZJ-35 | 放炮作业,未执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度 | ○ | ||
ZJ-36 | 炸药、雷管箱放在不安全地点或警戒以内及未分开存放 | ○ | ||
ZJ-37 | 装配起爆药卷时,未避开电气设备或坐在炸药箱上装配 | ○ | ||
ZJ-38 | 装好的起爆药卷脚线不扭结短路;爆破母线未及时性扭结成短路 | ○ | ||
ZJ-39 | 边打眼边装药,不按规程要求处理瞎炮 | ○ | ||
ZJ-40 | 装药后,雷管脚线未悬空;脚线与设备等导电体相接触 | ○ | ||
ZJ-41 | 装药前不清除炮眼内的煤粉或岩粉 | ○ | ||
ZJ-42 | 爆破工未随身携带爆破钥匙,或爆破后未立即将钥匙拔出;摘掉母线未扭结成短路 | ○ | ||
ZJ-43 | 爆破母线长度不足或有明接线头 | ○ | ||
ZJ-44 | 放炮作业时,不设警戒或警戒距离不够 | ○ | ||
ZJ-45 | 剩余的火工品不及时交回存放且无人管理 | ○ | ||
ZJ-46 | 爆破时不装水炮泥,封泥长度不符合要求或用煤粉、块状材料及或燃性材料作为炮眼封泥 | ○ | ||
ZJ-47 | 井下装火工品的箱子不上锁 | ○ | ||
ZJ-48 | 无操作资格证的人员进行装药、连线、起爆等作业 | ○ | ||
ZJ-49 | 放炮时,对可能受到损坏的设备设施不采取防护措施进行防护 | ○ | ||
ZJ-50 | 皮带机、刮板机运行中,运行区域内进行清理浮煤等作业 | ○ | ||
ZJ-51 | 喷浆机使用后未及时清理管路、设备内残余喷浆沙 | ○ | ||
ZJ-52 | 喷浆机运行堵塞未停机处理,强制运行疏通 | ○ | ||
从业人员不安全行为分级表 | ||||
类别:巷修(HX) | ||||
编号 | 不安全行为描述 | 等级 | ||
重大 (A) | 严重 (B) | 一般 (C) | ||
HX-1 | 未严格执行敲帮问顶制度 | ○ | ||
HX-2 | 无临时支护空顶作业,临时支护不可靠 | ○ | ||
HX-3 | 作业前未对环境、设备安全确认,设备未试运转 | ○ | ||
HX-4 | 设备出现异响或故障仍然组织生产 | ○ | ||
HX-5 | 设备运行时擅自离开岗位 | ○ | ||
HX-6 | 喷雾降尘设施不齐或无效 | ○ | ||
HX-7 | 锚杆、锚索支护树脂药卷装量不足 | ○ | ||
HX-8 | 锚杆、锚索张紧螺丝松动,锚盘、锚梁、钢带未紧贴帮(顶) | ○ | ||
HX-9 | 锚杆机、锚索机运行时辅助人员手扶钎子 | ○ | ||
HX-10 | 锚杆、锚索间排距不符合要求 | ○ | ||
HX-11 | 放炮作业,未执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度 | ○ | ||
HX-12 | 炸药、雷管箱放在不安全地点或警戒以内及未分开存放 | ○ | ||
HX-13 | 装配起爆药卷时,未避开电气设备或坐在炸药箱上装配 | ○ | ||
HX-14 | 装好的起爆药卷脚线不扭结短路;爆破母线未及时性扭结成短路 | ○ | ||
HX-15 | 边打眼边装药,不按规程要求处理瞎炮 | ○ | ||
HX-16 | 装药后,雷管脚线未悬空;脚线与设备等导电体相接触 | ○ | ||
HX-17 | 装药前不清除炮眼内的煤粉或岩粉 | ○ | ||
HX-18 | 爆破工未随身携带爆破钥匙,或爆破后未立即将钥匙拔出;摘掉母线未扭结成短路 | ○ | ||
HX-19 | 爆破母线长度不足或有明接线头 | ○ | ||
HX-20 | 放炮作业时,不设警戒或警戒距离不够 | ○ | ||
HX-21 | 剩余的火工品不及时交回存放且无人管理 | ○ | ||
HX-22 | 爆破时不装水炮泥,封泥长度不符合要求或用煤粉、块状材料及或燃性材料作为炮眼封泥 | ○ | ||
HX-23 | 井下装火工品的箱子不上锁 | ○ | ||
HX-24 | 无操作资格证的人员进行装药、连线、起爆等作业 | ○ | ||
HX-25 | 放炮时,对可能受到损坏的设备设施不采取防护措施进行防护 | ○ | ||
HX-26 | 皮带机、刮板机运行中,运行区域内进行清理浮煤等作业 | ○ | ||
