“关爱他人、关爱社会、关爱自然”志愿服务活动记录表
活动项目 | 关爱他人—敬老志愿服务活动 | ||
活动时间 | 2015.5.27 | 活动地点 | 社区活动室 |
志愿人数 | 服务对象 | 社区老人 | |
活 动 概 况 | 包家巷社区志愿者来社区为老人免费结婚纪念摄影,社区一对80岁老人龚荣花、付世英夫妇,他们因是再婚夫妻,20多年前走在一起,当时由于年纪大、又是再婚便没有照结婚照,这次志愿者园了老人未园之梦。 单 位 盖 章 | ||
Ǐ 活 动 图 片 |
| ||
通 知
为丰富社区老年人文化生活,包家巷社区为社区老人免费拍摄婚纱照,望社区老人在5月27日来社区拍摄。
包家巷社区
2015.5.23
通 知
为加强社区农民工应对公共突发事件的处置水平和自我防护能力,包家巷社区组织居民参加章金媛爱心奉献团.南昌市第一医院志愿服务小组的“防灾减灾”暨应急救护知识培训。望社区农民工在11月9日踊跃参加。
地址:南昌市第一医院电教室
包家巷社区
2015.11.5
关爱农民工志愿服务活动记录表
活动项目 | 关爱农民工志愿服务活动 | ||
活动时间 | 2015.11.9 | 活动地点 | 市第一医院电教室 |
志愿人数 | 服务对象 | 农民工 | |
活 动 概 况 | 为提高农民工应对公共突发事件的处置水平和自我防护能力,包家巷社区组织居民参加章金媛爱心奉献团.南昌市第一医院志愿服务小组的“防灾减灾”暨应急救护知识培训。培训内容包括公共安全与踩踏预防、自救、互救,心肺复苏的技术要点等知识。此外,培训还通过现场示范和邀请学员进行实际操作的方式,加深受训人员对急救知识的认识和理解,提高他们的自我防护能力和急救能力。杨医师利用人体模型,一边演示心肺复苏,一边讲解操作方法和动作技巧,居民们认真聆听,并且主动要求模拟操作,医生现场指导CPR的操作程序,居民们踊跃参与。然后,杨医师还为居民们讲解了简单的创伤救护知识,针对人体各个部位外伤的止血措施。社区居民龚阿姨表示:“今天的培训很实用,学会这些急救本领非常有必要,在日常生活中,对自己、对他人都有好处!” 通过这次培训,让农民工在提高防灾减灾意识的同时,增强了农民工的应急救护能力,让所有参与人员都受益匪浅。 单 位 盖 章 | ||
Ǐ 活 动 图 片 |
| ||
“关爱他人、关爱社会、关爱自然”志愿服务
活动记录表
活动项目 | 关爱自然—志愿服务活动 | ||
活动时间 | 2015.10.10 | 活动地点 | 辖区内 |
志愿人数 | 服务对象 | 社区居民 | |
活 动 概 况 | 包家巷社区慈善义工服务队联合江西科技师范大学药学院学生党员志愿服务队到社区开展志愿服务活动。在辖区内,志愿者为辖区内的广告垃圾进行清理,粉刷墙壁,清扫楼道内卫生。同学们以自身行动传承着“不怕苦,不怕累,不怕脏”的精神。打扫完毕,看见小区焕然一新,社区居民纷纷称赞辛苦劳动的同学们。 单 位 盖 章 | ||
Ǐ 活 动 图 片 |
| ||
关爱农民工志愿服务活动记录表
活动项目 | 关爱农民工志愿服务活动 | ||
活动时间 | 活动地点 | ||
志愿人数 | 服务对象 | ||
活 动 概 况 | 单 位 盖 章 | ||
Ǐ 活 动 图 片 |
| ||
关爱留守儿童志愿服务活动记录表
活动项目 | 关爱留守儿童志愿服务活动 | ||
活动时间 | 2015.2.5 | 活动地点 | 社区活动室 |
志愿人数 | 服务对象 | 留守儿童 | |
活 动 概 况 | 包家巷社区志愿者重视“节约资源、生态环保”教育活动,向辖区未成人提出了“节约环保、从我做起”的口号,并要求青少年提高节约意识和忧患意识,增强青少年自觉参与节能行动的紧迫感和责任感。 单 位 盖 章 | ||
Ǐ 活 动 图 片 |
| ||
通 知
为了丰富社区留守儿童寒假生活,包家
巷社区于2月5日上午在社区活动室举办
“节约环保、从我做起”教育活动,望社区
留守儿童踊跃参加。
包家巷社区
关爱未成年人志愿服务活动记录表
活动项目 | 点亮微心愿 | ||
活动时间 | 2015.6.1 | 活动地点 | 社区活动室 |
志愿人数 | 服务对象 | 社区儿童 | |
活 动 概 况 | “六一”是孩子最期待的日子,这一天孩子们还有怎样的梦想没有实现?还有什么心愿没有说出来呢?今天包家巷社区与华东交大信息工程学院志愿者联合开展“手拉手、心连心、点亮微心愿”活动,活动现场,流动人口儿童、困难家庭子女、特殊残疾儿童在一起,述说自己微心愿。“我想要一个篮球”,“我想要一盒水彩笔”......孩子们的心愿都写在了征集表上,活动现场志愿者还为孩子们发放节日礼物。 单 位 盖 章 | ||
Ǐ 活 动 图 片 |
| ||
关爱农民工志愿服务活动记录表
活动项目 | 关爱农民工志愿服务活动 | ||
活动时间 | 2015.11.9 | 活动地点 | 社区活动室 |
志愿人数 | 服务对象 | 农民工 | |
活 动 概 况 | 单 位 盖 章 | ||
Ǐ 活 动 图 片 | |||
关爱农民工志愿服务活动记录表
活动项目 | 关爱农民工志愿服务活动 | ||
活动时间 | 活动地点 | ||
志愿人数 | 服务对象 | ||
活 动 概 况 | 单 位 盖 章 | ||
Ǐ 活 动 图 片 | |||






